| Image | Part Number | Manufacturer | Packaging | Description | Inventory | Unit Price | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC6VLX130T-2FFG484I | XILINX | BGA484 | FPGA Virtex-6 LXT Family 128000 Cells 40nm (CMOS) Technology 1V 484-Pin FCBGA (Alt: XC6VLX130T-2FFG484I) | 10000 | Call Me | RFQ | |
|
XC5VLX330T-1FFG1760C | XILINX | BGA | 1.5A SWITCHING CONTROLLER, 1000kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO28, SOIC-28 | 100 | Call Me | RFQ | |
|
XC5VLX330T-1FFG1738I | XILINX | BGA1738 | FPGA, 25920 CLBS, 1098 MHz, PBGA1738 | 10000 | Call Me | RFQ | |
|
XC5VLX155T-1FFG1136I | XILINX | FBGA113 | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 10000 | Call Me | RFQ | |
|
XC3S2000-4FGG456 | XILINX | BGA | FPGA Spartan-3 Family 2M Gates 46080 Cells 630MHz 90nm Technology 1.2V 456-Pin F-BGA | 100 | Call Me | RFQ | |
|
|
XC3S500E-5FTG256I | XILINX | BGA | 178 | Call Me | RFQ | ||
|
XC3S500E-4FGG320I | XILINX | BGA320 | FPGA Spartan-3E Family 500K Gates 10476 Cells 572MHz 90nm (CMOS) Technology 1.2V 320-Pin F-BGA | 100 | Call Me | RFQ | |
|
|
STA1052N1 | ST | QFP | DSP/MCU INFOTAINMENT 144LQFP | 7160 | Call Me | RFQ | |
|
XC2S150-5PQG208C | XILINX | QFP208 | FPGA - Field Programmable Gate Array 150 000 SYSTEM GATE 2.5 VOLT FPGA (IQ AU | 1158 | Call Me | RFQ | |
|
|
74HC4353D | NXP | SOP | 22080 | Call Me | RFQ | ||
|
|
SPCA538A-PB111 | SUNPLU | BGA | 4762 | Call Me | RFQ | ||
|
EP53A8LQI | ALTERA | 10 | Call Me | RFQ | |||
|
PVG612PBF | IR | DIP6 | 10 | Call Me | RFQ | ||
|
HD64F7045F28V | RENESAS/瑞萨 | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 144QFP | 14 | Call Me | RFQ | ||
|
88X3340-A1-BUT4I000 | MARVELL | BGA | 3 | Call Me | RFQ | ||
|
5CEFA4U19C8N | ALTERA | BGA | IC FPGA 224 I/O 484UBGA | 6 | Call Me | RFQ | |
|
EP3C25F324I7N | ALTERA | BGA | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | 2 | Call Me | RFQ | |
|
PXAH30KFBE | PHILIPS | TQFP | 96 | Call Me | RFQ | ||
|
MT9M001C12STM-DR | ON | QFN | 123 | Call Me | RFQ | ||
|
XCS40-4PQ240C | Xilinx | QFP | IC FPGA 192 I/O 240QFP | 10 | Call Me | RFQ |
