TDA8551T N1,112
Product Overview
Part Number TDA8551T N1,112
Manufacturer NXP
Packaging SOP8
Batch Number 18+
Inventory 100
Unit Price(USD) Send RFQ
Documents
Datasheets TDA8551T N1,112.pdf
Product Attributes
Description 1 W BTL audio amplifier with digital volume control
Related Products
| Part Number | Manufacturer | Packaging | Description |
|---|---|---|---|
| TDA8500 | PHILIPS | ||
| TDA8500A | PHILIPS | ||
| TDA8501 | NXP USA Inc | Tube | IC ENCODER PAL/NTSC 24-DIP |
| TDA8501 N1 | PHI | DIP | |
| TDA8501 N1 112 | RAMTRON | ||
| TDA8501 N1D | PH | ||
| TDA8501N | PHILIPS | ||
| TDA8501N1 | PHILIPS | ||
| TDA8501T | PHILIPS | SOP-24 | |
| TDA8501T N1 | PHIL |
May Be Interested
| Part Number | Manufacturer | Packaging | Description |
|---|---|---|---|
| XC6VLX130T-2FFG484I | XILINX | BGA484 | FPGA Virtex-6 LXT Family 128000 Cells 40nm (CMOS) Technology 1V 484-Pin FCBGA (Alt: XC6VLX130T-2FFG484I) |
| XC5VLX330T-1FFG1760C | XILINX | BGA | 1.5A SWITCHING CONTROLLER, 1000kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO28, SOIC-28 |
| XC5VLX155T-1FFG1136I | XILINX | FBGA113 | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA |
| XC3S2000-4FGG456 | XILINX | BGA | FPGA Spartan-3 Family 2M Gates 46080 Cells 630MHz 90nm Technology 1.2V 456-Pin F-BGA |
| XC3S500E-5FTG256I | XILINX | BGA | |
| XC3S500E-4FGG320I | XILINX | BGA320 | FPGA Spartan-3E Family 500K Gates 10476 Cells 572MHz 90nm (CMOS) Technology 1.2V 320-Pin F-BGA |
| EC21-E | miniPCIe module | N/A | LTE Category 1 Module 3.8V LCC (Alt: EC21EFA-512-STD/EC21EFAR02A03M4G) |
| CN6335-1000BG900I-SCP-Y-G | CAVIUM | BGA | |
| XC2S150-5PQG208C | XILINX | QFP208 | FPGA - Field Programmable Gate Array 150 000 SYSTEM GATE 2.5 VOLT FPGA (IQ AU |
| YM612 | YAMAHA | DIP |
