SCC2692AC1N40
Product Overview
Part Number SCC2692AC1N40
Manufacturer NXP
Packaging DIP
Batch Number 2005
Inventory 10000
Unit Price(USD) Send RFQ
Documents
Datasheets SCC2692AC1N40.pdf
Product Attributes
Description IC UART DUAL 40-DIP
Related Products
| Part Number | Manufacturer | Packaging | Description |
|---|---|---|---|
| SCC2641CC1N24 | SINGNET | PDIP-24 | |
| SCC2661AC1A | NULL | PLCC28 | |
| SCC2661AC1A28 | PHILIPS | PLCC | |
| SCC2661BC1A28 | PHI | PLCC | |
| SCC2671AC1A28 | SIEMENS | PLCC | |
| SCC2681AC144 | PHI | PLCC | |
| SCC2681AC1A44 | NXP | PLCC44 | |
| SCC2681AC1A44 512 | NXP USA Inc | Tube | IC UART 44-PLCC |
| SCC2681AC1A44 518 | NXP USA Inc | Tape Reel -TR | IC DUART 1MBPS 44PLCC |
| SCC2681AC1A44 529 | NXP USA Inc | Tube | IC DUART 1MBPS 44PLCC |
May Be Interested
| Part Number | Manufacturer | Packaging | Description |
|---|---|---|---|
| XC6VLX130T-2FFG484I | XILINX | BGA484 | FPGA Virtex-6 LXT Family 128000 Cells 40nm (CMOS) Technology 1V 484-Pin FCBGA (Alt: XC6VLX130T-2FFG484I) |
| XC5VLX330T-1FFG1760C | XILINX | BGA | 1.5A SWITCHING CONTROLLER, 1000kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO28, SOIC-28 |
| XC5VLX155T-1FFG1136I | XILINX | FBGA113 | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA |
| XC3S2000-4FGG456 | XILINX | BGA | FPGA Spartan-3 Family 2M Gates 46080 Cells 630MHz 90nm Technology 1.2V 456-Pin F-BGA |
| XC3S500E-5FTG256I | XILINX | BGA | |
| XC3S500E-4FGG320I | XILINX | BGA320 | FPGA Spartan-3E Family 500K Gates 10476 Cells 572MHz 90nm (CMOS) Technology 1.2V 320-Pin F-BGA |
| EC21-E | miniPCIe module | N/A | LTE Category 1 Module 3.8V LCC (Alt: EC21EFA-512-STD/EC21EFAR02A03M4G) |
| CN6335-1000BG900I-SCP-Y-G | CAVIUM | BGA | |
| XC2S150-5PQG208C | XILINX | QFP208 | FPGA - Field Programmable Gate Array 150 000 SYSTEM GATE 2.5 VOLT FPGA (IQ AU |
| YM612 | YAMAHA | DIP |
