Company Name Order Number Amount Payment Method Order Status Order Time
GE******************* DP************2910 $150 Unpaid 2024-04-07
Eu********************imited DP************1210 $345.2 T/T Complete 2024-04-01
so*************** DP************3410 $1100 CASH Complete 2024-03-29
Al************ DP************3700 $1180 Unpaid 2024-03-28
Ci********************) Pvt Ltd. DP************1510 $156.84 Paid 2024-03-27
GE******************* DP************5010 $1680 Unpaid 2024-03-27
GE******************* DP************0910 $360 Unpaid 2024-03-27
Cl********************) Co., Ltd DP************0210 $40 Unpaid 2024-03-27
CT******* DP************4210 $175 Unpaid 2024-03-26
TE************** DP************5010 $1945 T/T Complete 2024-03-26
Gi********************ystems GmbH DP************0710 $1810 Unpaid 2024-03-25
Bi******************* DP************4110 $13230 T/T Paid 2024-03-25
Cl********************) Co., Ltd DP************2610 $28 Unpaid 2024-03-25
Ru*********** DP************2410 $1125 T/T Complete 2024-03-25
Mo********************. DP************2300 $96 PAYPAL Complete 2024-03-22
El********* DP************2510 $28530 T/T50%+NET50% Complete 2024-03-22
CT******* DP************2310 $400 NET Complete 2024-03-22
TO*********** DP************2800 $165 PAYPAL Complete 2024-03-21
CT******* DP************2210 $100 NET Complete 2024-03-21
CT******* DP************1510 $255 NET Complete 2024-03-20

Featured Manufacturers More >

ADI-(Analog-Devices,Inc.)
Altera-(Intel-Programmable-Solutions-Group)
AMI-Semiconductor-ON-Semiconductor
Cypress-Semiconductor
Diodes-Incorporated
Fairchild-ON-Semiconductor
FTDI-(Future-Technology-Devices-International,Ltd.
Fujitsu-Electronics-America,Inc
IDT-(Integrated-Device-Technology)
International-Rectifier-(Infineon-Technologies)
Intersil
IXYS-Corporation
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z